Engineering Team
Engineering Team
Name | Role | Institution | Responsibility |
Project Executive |
|
|
|
Gavin Dalton | Principal Investigator | STFC (RAL) | Project Executive |
José Alfonso López Aguerri | National co-PI | IAC | Project Executive |
Piercarlo Bonifacio | National co-PI | GEPI (Observatoire de Paris) | Project Executive |
Scott Trager | Project Scientist, National co-PI | University of Groningen | Project Executive |
Don Carlos Abrams | Project Manager | ING | Project Executive |
Antonella Vallenari | National PI | INAF | Project Executive |
Esperanza Carrasco | National PI | INAOE | Project Executive |
Arūnas Kučinskas | National PI | Vilnius University | Project Executive |
|
|
|
|
Support to Executive |
|
|
|
Chris Benn | Instrument Scientist | ING |
|
Juan José Herrera | Project Support Office Manager | ING |
|
Shoko Jin | Deputy Project Scientist | University of Groningen |
|
Tabea Rey | Project Support Assistant | ING |
|
|
|
|
|
Instrument Scientist Group |
|
|
|
Cecilia Fariña | OISMT | ING |
|
Lilian Domínguez | OISMT | ING |
|
|
|
|
|
Fibre Positioner System |
|
|
|
Ian Lewis | System Manager/WPM | University of Oxford | Fibre Positioner |
Andy Ridings | Work Package Manager | ING | Non-science detectors |
David Terrett | Work Package Manager | STFC (RAL) | Fibre Positioner (software) |
Gavin Dalton | Principal Investigator | STFC (RAL) | Project Executive |
Kevin Dee | Work Package Manager | ING | Handling Equipment |
Matthew Brock | Team Member | University of Oxford | POS Lead Mechanical Designer |
Roberto Martínez | Team Member | ING | A&G Camera Support |
Scott Trager | Work Package Manager | NOVA (University of Groningen) | Large IFU |
|
|
|
|
Fibre System |
|
|
|
Elisabetta Caffau | Team Member | GEPI (Observatoire de Paris) | Test data processing |
Gilles Fasola | Team Member | GEPI (Observatoire de Paris) | Optical testing |
Johan Pragt | Team Member | NOVA (ASTRON) | LIFU mechanical engineer |
Marc Verheijen | Team Member | University of Groningen | mIFU design |
Piercarlo Bonifacio | Team Member | GEPI (Observatoire de Paris) | Project management and data processing |
Rik ter Horst | Team Member | NOVA (ASTRON) | LIFU and mIFU design |
Scott Trager | Work Package Manager | NOVA (University of Groningen) | mIFU WP manager |
David Horville | Team Member - Now retired | GEPI (Observatoire de Paris) | Optics |
|
|
|
|
Two-degree Prime Focus |
|
|
|
Kevin Dee | Work Package Manager | ING | Prime Focus Corrector |
Jose Alonso Burgal | Team Member | IAC | Mechanical Engineer |
José Miguel Delgado | Work Package Manager | IAC | IAC Control Software & Hardware |
José Miguel Herreros | Team Member | IAC | IAC Project Manager |
Neil O'Mahoney | Team Member | ING | Optics |
Tibor Agocs | Team Member | ESTEC | PFC Optical Design |
|
|
|
|
WEAVE Observatory Control System |
|
| |
Sergio Picó | System Manager | ING | Software |
Andrea Baruffolo | Work Package Manager | INAF | Observatory Control System |
Bernardo Salasnich | Team Member | INAF | Observatory Control System |
Carlos Martín | Team Member | ING | Control Systems |
Chris Mottram | Team Member | LJMU | Detector readout (software) |
David Terrett | Work Package Manager | STFC (RAL) | Fibre Positioner (software) |
Diego Cano | Work Package Manager - Now retired | ING | Control Systems |
Emanuel Gafton | Team Member | ING | Observatory Control System |
Frank Gribbin | Team Member | ING | TCS upgrades |
Iain Steele | Work Package Manager | LJMU | Sci. Detectors, Calibration and QL softw. |
José Miguel Delgado | Team Member | IAC | Control system electronics |
Jose Miguel Herreros | Work Package Manager | IAC | Control system electronics |
|
|
|
|
Spectrograph System |
|
|
|
Remko Stuik | System Manager | NOVA (Leiden Observatory) | Spectrograph |
Andrea Bianco | Team Member | INAF | VPH Gratings |
Chris Mottram | Team Member | LJMU | Detector readout (software) |
Eddy Elswijk | Team Member | NOVA (ASTRON) | MAIV and quality engineer |
Esperanza Carrasco | Team Member | INAOE | Optical Engineer |
Iain Steele | Work Package Manager | LJMU | Sci. Detectors, Calibration and QL softw. |
Ian Tosh | Work Package Manager - Now retired | STFC (RAL) | Spectrograph Optics |
Jan Kragt | Team Member | NOVA (ASTRON) | Spectrograph (mechanical) |
Menno Schuil | Team Member | NOVA (ASTRON) | Mechanical production |
Niels Tromp | Team Member | NOVA (ASTRON) | Mechanical Design |
Ramón Navarro | Work Package Manager | NOVA (ASTRON) | Spectrograph |
Johan Pragt | Team Member | NOVA (ASTRON) | Spectrograph System |
Roberto Martínez | Team Member | ING | Camera Support |
Scott Trager | Team Member | University of Groningen | NL PI |
Stuart Bates | Team Member | LJMU | Science Detectors (mechanical) |
|
|
|
|
Core Processing System |
|
|
|
Nicholas Walton | System Manager | ||